| 1 mes de $1,522.23 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 2 meses de $761.12 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 3 meses de $507.41 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 4 meses de $380.56 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 5 meses de $304.45 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 6 meses de $253.71 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 7 meses de $217.46 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 8 meses de $190.28 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 9 meses de $169.14 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 10 meses de $152.22 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 11 meses de $138.38 sin intereses | Total $1,522.23 | |
| 12 meses de $126.85 sin intereses | Total $1,522.23 |
| 1 mes de $1,522.23 sin intereses | Total $1,522.23 |
