| 1 mes de $2,259.56 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 2 meses de $1,129.78 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 3 meses de $753.19 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 4 meses de $564.89 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 5 meses de $451.91 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 6 meses de $376.59 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 7 meses de $322.79 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 8 meses de $282.45 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 9 meses de $251.06 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 10 meses de $225.96 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 11 meses de $205.41 sin intereses | Total $2,259.56 | |
| 12 meses de $188.30 sin intereses | Total $2,259.56 |
| 1 mes de $2,259.56 sin intereses | Total $2,259.56 |
