| 1 mes de $2,402.26 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 2 meses de $1,201.13 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 3 meses de $800.75 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 4 meses de $600.56 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 5 meses de $480.45 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 6 meses de $400.37 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 7 meses de $343.18 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 8 meses de $300.28 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 9 meses de $266.91 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 10 meses de $240.22 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 11 meses de $218.38 sin intereses | Total $2,402.26 | |
| 12 meses de $200.18 sin intereses | Total $2,402.26 |
| 1 mes de $2,402.26 sin intereses | Total $2,402.26 |
