| 1 mes de $2,116.85 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 2 meses de $1,058.42 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 3 meses de $705.61 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 4 meses de $529.21 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 5 meses de $423.37 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 6 meses de $352.80 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 7 meses de $302.40 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 8 meses de $264.60 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 9 meses de $235.20 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 10 meses de $211.68 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 11 meses de $192.44 sin intereses | Total $2,116.85 | |
| 12 meses de $176.40 sin intereses | Total $2,116.85 |
| 1 mes de $2,116.85 sin intereses | Total $2,116.85 |
