| 1 mes de $3,448.80 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 2 meses de $1,724.40 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 3 meses de $1,149.60 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 4 meses de $862.20 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 5 meses de $689.76 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 6 meses de $574.80 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 7 meses de $492.69 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 8 meses de $431.10 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 9 meses de $383.20 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 10 meses de $344.88 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 11 meses de $313.53 sin intereses | Total $3,448.80 | |
| 12 meses de $287.40 sin intereses | Total $3,448.80 |
| 1 mes de $3,448.80 sin intereses | Total $3,448.80 |
