| 1 mes de $1,926.57 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 2 meses de $963.29 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 3 meses de $642.19 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 4 meses de $481.64 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 5 meses de $385.31 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 6 meses de $321.10 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 7 meses de $275.22 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 8 meses de $240.82 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 9 meses de $214.06 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 10 meses de $192.66 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 11 meses de $175.14 sin intereses | Total $1,926.57 | |
| 12 meses de $160.55 sin intereses | Total $1,926.57 |
| 1 mes de $1,926.57 sin intereses | Total $1,926.57 |
