| 1 mes de $2,307.13 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 2 meses de $1,153.57 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 3 meses de $769.04 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 4 meses de $576.78 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 5 meses de $461.43 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 6 meses de $384.52 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 7 meses de $329.59 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 8 meses de $288.39 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 9 meses de $256.35 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 10 meses de $230.71 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 11 meses de $209.74 sin intereses | Total $2,307.13 | |
| 12 meses de $192.26 sin intereses | Total $2,307.13 |
| 1 mes de $2,307.13 sin intereses | Total $2,307.13 |
