| 1 mes de $2,568.76 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 2 meses de $1,284.38 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 3 meses de $856.25 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 4 meses de $642.19 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 5 meses de $513.75 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 6 meses de $428.12 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 7 meses de $366.96 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 8 meses de $321.09 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 9 meses de $285.41 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 10 meses de $256.87 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 11 meses de $233.52 sin intereses | Total $2,568.76 | |
| 12 meses de $214.06 sin intereses | Total $2,568.76 |
| 1 mes de $2,568.76 sin intereses | Total $2,568.76 |
