| 1 mes de $2,069.28 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 2 meses de $1,034.64 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 3 meses de $689.76 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 4 meses de $517.32 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 5 meses de $413.86 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 6 meses de $344.88 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 7 meses de $295.61 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 8 meses de $258.66 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 9 meses de $229.92 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 10 meses de $206.93 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 11 meses de $188.12 sin intereses | Total $2,069.28 | |
| 12 meses de $172.44 sin intereses | Total $2,069.28 |
| 1 mes de $2,069.28 sin intereses | Total $2,069.28 |
