| 1 mes de $2,140.63 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 2 meses de $1,070.32 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 3 meses de $713.54 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 4 meses de $535.16 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 5 meses de $428.13 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 6 meses de $356.77 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 7 meses de $305.80 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 8 meses de $267.58 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 9 meses de $237.85 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 10 meses de $214.06 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 11 meses de $194.60 sin intereses | Total $2,140.63 | |
| 12 meses de $178.39 sin intereses | Total $2,140.63 |
| 1 mes de $2,140.63 sin intereses | Total $2,140.63 |
