| 1 mes de $3,781.78 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 2 meses de $1,890.89 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 3 meses de $1,260.59 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 4 meses de $945.45 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 5 meses de $756.36 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 6 meses de $630.30 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 7 meses de $540.25 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 8 meses de $472.72 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 9 meses de $420.20 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 10 meses de $378.18 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 11 meses de $343.80 sin intereses | Total $3,781.78 | |
| 12 meses de $315.15 sin intereses | Total $3,781.78 |
| 1 mes de $3,781.78 sin intereses | Total $3,781.78 |
